ลิกไนท์ทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต
ลิกไนท์ทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้
| เส้นทาง | ระยะทาง | ระยะเวลา | |
| 9912 | กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2) | ||
| ตรัง ป1 | กท.-ตรัง | ||
| 9912 | กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ | ||
| 983(เทศกาล ป2) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ | ||
| 983 (เที่ยวเย็น) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983 (เที่ยวเช้า) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ | ระยะเวลา 12 ชม. | |
| 983 VIP32,24 | กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 950 (983วิ่งแทน) | กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ | ระยะเวลา 11 ชม. | |
| 950 | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | ระยะเวลา 11 ชม. | |
| 950(ป.2)เทศกาล | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | ||
| 9912 (เทศกาล) | กรุงเทพ ทุ่งใหญ่ | ||
| 9912-983 | กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่ | ||
| 983ใช้รถ | กรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก | ||
| 983(เทศกาล ป2) | กรุงเทพ-อ่าวลึก | ||
| 983 (แบบ32ที่นั่ง) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983(เทศกาล) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | ||
| 983 V24 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | ||
| 983-20.40 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 611 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา | ||
| 950(ป.2)เทศกาล | กรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่ | ||
| 555 | กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่ | ||
| 983 | กรุงเทพฯ – กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) | 814 กม. | ระยะเวลา 11.00 ชม. |
| 983 | กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11.00 ชม. |
| 983(รถเที่ยวเช้า) | กรุงเทพฯ – กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 950 | กรุงเทพฯ – กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 950 | กรุงเทพฯ – กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 9912 | กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983 | กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983 | กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 99 | กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 61 | กรุงเทพฯ – พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983 | กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง | 790 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
| 950 | กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 61 | กรุงเทพฯ-พังงา | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 99-1 | กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983-993 | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง | ||
| 950 (เทศกาล) | กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่ | ||
| 983 | นาสาร-บ้านส้อง-พระแสง | ||
| 99 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 61 | พังงา – กรุงเทพ | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
| 983(เช้า) | สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง-อ่าวลึก | ||
| 983-9912 | สุราษร-คลองท่อม | ||
