ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้
| เส้นทาง | ระยะทาง | ระยะเวลา | |
| 992 | กรุงเทพฯ – ด่านนอก | 1,014 กม. | |
| 989 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง | ระยะเวลา 12 ชม. | |
| 992(ป.2) | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ | ||
| 9914 | กรุงเทพฯ – นาทวี | 980 กม. | |
| 992 | กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ | 1,020 กม. | |
| 989 | กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่ | 855 กม. | |
| 987 | กรุงเทพฯ – ยะลา | 1,089 กม. | |
| 973 | กรุงเทพฯ – สงขลา | 1,004 กม. | |
| 973(ป.2) | กรุงเทพฯ – สงขลา | 1,004 กม. | |
| 986 | กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก | 1,266 กม. | |
| 9917 | กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่) | 1,400 กม. | ระยะเวลา 16:30 ชม. |
| 992 | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ | 954 กม. | |
| 982(ป.2) | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ | 1,014 กม. | |
| 987 | กรุงเทพฯ – เบตง | 1,180 กม. | |
| 982 | กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ | 1,014 กม. | |
| 987 | กรุงเทพฯ-ยะลา. | 1,089 กม. | |
| 982(ป2) | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่ | ||
| 986 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก. | 1,266 กม. | |
| 9917 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่). | 1,400 กม. | |
| 987 | กรุงเทพฯ-เบตง. | 1,180 กม. | |
| 992 | หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) | 954 กม. | |
